現在地
ホーム > カードけんさく > 週間カードランキング!

カードけんさく

週間カードランキング!

毎週水曜日更新!よく見られているカードはこれだ!

集計期間:2010年8月25日~8月31日

ポケモンカードゲームの商品名の略称についてかくにんする

9/1前週比カード名シリーズ8/258/188/11
1位 ランクアップ カイオーガ&グラードンLEGEND L3-B 2位 1位 1位
2位 ランクダウン カイリキー L3-B 1位 2位 2位
3位 ランクアップ パルキア&ディアルガLEGEND L3-B 4位 3位 4位
4位 ランクダウン レックウザ&デオキシスLEGEND L3-B 3位 4位 3位
5位 ランクアップ ダークライ&クレセリアLEGEND LL 6位 7位 7位
6位 ランクダウン メガヤンマ L3-B 5位 5位 5位
7位 ランクそのまま セレビィ L3-B 7位 6位 6位
8位 ランクそのまま ホウオウLEGEND L1-Bhg 8位 8位 8位
9位 ランクそのまま ルギアLEGEND L1-Bss 9位 9位 12位
10位 ランクそのまま エレキブル L3-B 10位 11位 11位
11位 ランクそのまま マルマイン L3-B 11位 10位 9位
12位 ランクアップ エンテイ&ライコウLEGEND L2-B 14位 13位 17位
13位 ランクアップ カイリキー LV.X DPs-B 32位 30位 27位
14位 ランクダウン ポリゴンZ L3-B 12位 12位 10位
15位 ランクアップ ダークライ LV.X DP3 24位 28位 42位
16位 ランクダウン バンギラス L2-B 15位 15位 16位
17位 ランクダウン スイクン&エンテイLEGEND L2-B 16位 18位 22位
18位 ランクダウン メガニウム L1-Bss 13位 20位 21位
19位 ランクダウン ライコウ&スイクンLEGEND L2-B 18位 19位 20位
20位 ランクアップ レックウザC[チャンピオン] LV.X DPt3-B 22位 26位 35位
  • ポケモンカードゲーム LEGEND
  • 対戦して賞品をゲットしよう!
  • ポケモンワールドチャンピオンシップス
  • ポケモンカードゲームQ&A
  • 公式ルール
  • プレゼント
  • ポケモンカードゲームってなぁに?