「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」カードゲーム部門が終了した、2019年6月9日(日)までに開催されたチャンピオンシップポイント(以下、CSP)対象大会のポイント獲得者ランキングの結果を公開!CSP獲得者ランキング上位のプレイヤーは、8月に開催される世界大会・ポケモンワールドチャンピオンシップ2019に出場できるぞ!
ポケモンワールドチャンピオンシップ出場権利獲得選手には、別途ご案内差し上げます。
本ランキングは「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」終了日までに付与されたCSPを反映したランキングとなります。
ジュニアおよびシニアリーグはCSP累計獲得ランキングTOP25以上、マスターリーグは同ランキングTOP50以上のプレイヤーのみ掲載しています。
現在表示されている「ポケモンカードゲーム プレイヤーズクラブ」のランキングと異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
ジュニアリーグ
順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
---|---|---|---|
1 | しゅんすけ | 233233 | 1560 |
2 | キヨ | 207717 | 1315 |
3 | KC | 273642 | 1255 |
4 | ソーマ | 280976 | 950 |
5 | つばさ | 335438 | 915 |
6 | けんご | 225593 | 865 |
7 | シュウスケ | 453901 | 810 |
8 | イチ | 267791 | 780 |
9 | そうし | 335562 | 760 |
10 | かいせい | 311678 | 730 |
10 | ひろ | 331243 | 730 |
12 | 総司 | 306447 | 700 |
13 | ゆずき | 206200 | 680 |
13 | あいか | 216997 | 680 |
13 | こうだい | 218427 | 680 |
16 | ハツト | 339780 | 635 |
16 | イブキ | 874201 | 635 |
18 | あーりん | 361909 | 630 |
19 | レイジ | 245191 | 605 |
20 | なぎさ | 522177 | 602 |
21 | Shin | 429331 | 600 |
22 | はるき | 214793 | 595 |
22 | ゆう | 268668 | 595 |
24 | ゆうたろう | 294128 | 590 |
25 | ユウスケ | 334055 | 575 |
シニアリーグ
順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
---|---|---|---|
1 | いっくん | 210036 | 1145 |
2 | よもぎ | 291394 | 1070 |
3 | ゆうゆう | 310228 | 1040 |
4 | Takumi.K | 217763 | 1035 |
5 | けゃろ | 413031 | 909 |
6 | Saito | 336125 | 775 |
6 | ヒナタ | 315627 | 775 |
8 | スギカズ | 384308 | 755 |
9 | ポール | 224301 | 741 |
10 | UBはると | 209135 | 735 |
11 | ポパイ | 204297 | 700 |
12 | しゅんすけ | 218214 | 675 |
13 | みなき | 209865 | 670 |
14 | カブ | 223063 | 645 |
15 | あさき | 209337 | 620 |
15 | ユウタロウ | 218315 | 620 |
15 | かなこぉ↑↑ | 361820 | 620 |
15 | りこぴん。 | 940698 | 620 |
19 | ディストーション | 471338 | 605 |
20 | みづき | 227999 | 580 |
21 | りょう | 223456 | 575 |
22 | Hibiki | 252706 | 550 |
23 | ハジメ | 217167 | 535 |
24 | まこと | 229340 | 525 |
24 | ハルト | 208583 | 525 |
マスターリーグ
順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
---|---|---|---|
1 | 凱(よし) | 258207 | 1085 |
2 | とーしん | 100944 | 918 |
3 | サト タケシ | 25894 | 875 |
4 | ハレ | 59363 | 805 |
5 | 福山雅haru | 18470 | 760 |
5 | なつる | 112903 | 760 |
7 | まあや | 2003443 | 755 |
8 | みやしし | 1170784 | 715 |
9 | 会長 | 113285 | 710 |
10 | タケト | 114332 | 680 |
11 | みやもっしー | 122432 | 675 |
12 | 初haru飾利 | 234942 | 660 |
13 | おかぴー | 250883 | 645 |
14 | 20文字まで | 101822 | 640 |
15 | puri55 | 363541 | 625 |
16 | ダークライex | 28088 | 615 |
17 | もつやま | 128001 | 605 |
17 | ゲンムのやべーやつ | 110169 | 605 |
19 | ちゃき | 6455 | 600 |
19 | Ari | 99244 | 600 |
21 | ぱっすう | 44121 | 590 |
22 | かざも | 116592 | 575 |
23 | タクヤ | 51163 | 560 |
23 | メガちく/PFSLers | 30339 | 560 |
25 | きなこもち | 388223 | 555 |
26 | ジュ | 213488 | 550 |
27 | ソフー | 106041 | 545 |
27 | うおん | 258814 | 545 |
29 | Bazoo/PFSLers | 5937 | 540 |
30 | もみじねこ | 472834 | 535 |
30 | 米津縫師 | 1076408 | 535 |
30 | たかふみ | 389628 | 535 |
30 | ろむざーど | 26323 | 535 |
34 | TY | 108144 | 530 |
34 | やみのころも | 4677 | 530 |
36 | おさじ | 114567 | 527 |
37 | てるる | 75732 | 525 |
38 | タク | 108885 | 520 |
39 | しゅん | 310082 | 515 |
39 | とんかつ瓢 | 458524 | 515 |
39 | あぶら | 77532 | 515 |
42 | まだない | 249241 | 510 |
43 | てっちゃん | 598226 | 505 |
43 | サノ | 27784 | 505 |
45 | スクリューブロー | 88455 | 500 |
46 | シュウト | 213118 | 495 |
46 | レックパパ | 228192 | 495 |
46 | こリ@ドラゴンZつおい | 35783 | 495 |
49 | 城-Kun... | 50342 | 490 |
50 | ハム | 89557 | 485 |
50 | 福沢諭吉 | 43692 | 485 |
50 | ホソヤ | 245517 | 485 |
ポケモンWCS2019への出場条件について
<「ポケモンワールドチャンピオンシップス2019」1日目(Day1)への出場権>
◎チャンピオンズリーグ2019の各大会、各リーグの優勝者1名
◎「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」終了日(2019年6月9日)までに獲得したCSP累計獲得ランキングにて、以下順位の方(同率を含む)
・ジュニアリーグ:Top25
・シニアリーグ:Top25
・マスターリーグ:Top50
チャンピオンズリーグ2019の各大会、各リーグの優勝者がCSP累計獲得ランキングにて上記ランキング以内にランクインした場合も、上記ランキング以下の選手に権利を繰り下げることはありません。
<「ポケモンワールドチャンピオンシップス2019」2日目(Day2)への出場権>
◎「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」終了日(2019年6月9日)までに獲得したCSP累計獲得ランキングにて、各リーグ上位8名にランクインされた方(同率を含む)
<「ポケモンワールドチャンピオンシップス2019」への招待出場権>
◎ 「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」の各リーグ上位4名の方
◎「ポケモンワールドチャンピオンシップス2018」の各リーグ上位4名の方
「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2019」終了日(2019年6月9日)までに獲得したCSP累計獲得ランキングに応じて、1日目(Day1)または2日目(Day1)いずれかの出場権が進呈されます。